Handpallettruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 2300kg |
€16,00 |
€30,00 |
€45,00 |
||
Wegende pallettruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 2000kg |
€45,00 |
€135,00 |
€245,00 |
||
Hoogheffer | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 2300kg | €27,00 | €61,00 | €88,00 | ||
Elektrische pallltruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
|
Cap. 1300kg | €30,00 | €85,00 | €225,00 | |
Cap. 1600kg | €34,00 | €120,00 | €340,00 | ||
Cap. 2000kg | €36,00 | €123,00 | €352,00 | ||
Elektrische pallettruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 2000kg | €45,00 | €152,00 | €456,00 | ||
Elektrische pallettruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 2000kg | €57,00 | €184,00 | €531,00 | ||
Elektrische stapelaar | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Meelopend | |||||
Cap. 1000kg | €43,00 | €136,00 | €408,00 | ||
Cap. 1200kg | €43,00 | €136,00 | €408,00 | ||
Met platform | |||||
Cap. 1600kg | €45,00 | €152,00 | €454,00 | ||
Cap. 2000kg | €52,00 | €184,00 | €551,00 | ||
Breedspoorstapelaar | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 1200kg | €52,00 | €184,00 | €551,00 | ||
Orderverzameltrucks | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
laag | |||||
Cap. 2000kg | €48,00 | €171,00 | €476,00 | ||
middelhoog | |||||
Cap. 800kg | €66,00 | €202,00 | €758,00 | ||
Orderverzameltruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
hoog | |||||
Cap. 1000kg | €125,00 | €390,00 | €1.100,00 | ||
Reachtruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 1400kg | €107,00 | €340,00 | €992,00 | ||
Cap. 1600kg | €125,00 | €390,00 | €1.100,00 | ||
Cap. 2000kg | €125,00 | €390,00 | €1.100,00 | ||
Vierweg-reachtruck | Omschrijving | Dag | Week | Maand | |
Cap. 2000kg | €147,00 | €442,00 | €1.248,00 |
Voor meer informatie over onze verhuurcondities en onze algemene voorwaarden voor huur en verhuur van materieel, klik hier!